第21014844期号码 (胜率52.63%)最高第六名:正确率:89.47%
期数 | 结果 | 时间 |
---|---|---|
21014844 | 5 ,3 ,7 ,9 ,4 ,2 ,1 ,8 ,10 ,6 , | 01:13:40 |
21014843 | 1 ,2 ,10 ,9 ,3 ,4 ,8 ,6 ,7 ,5 , | 01:08:40 |
21014842 | 10 ,7 ,4 ,6 ,8 ,2 ,9 ,3 ,1 ,5 , | 01:03:40 |
21014315 | 5 ,2 ,10 ,9 ,7 ,8 ,3 ,6 ,4 ,1 , | 05:08:40 |
21014314 | 6 ,3 ,10 ,4 ,2 ,9 ,5 ,1 ,8 ,7 , | 05:03:40 |
21014313 | 10 ,5 ,7 ,4 ,3 ,6 ,2 ,9 ,1 ,8 , | 04:58:40 |
21014312 | 4 ,10 ,1 ,9 ,2 ,5 ,7 ,3 ,8 ,6 , | 04:53:40 |
21014311 | 1 ,6 ,10 ,3 ,2 ,7 ,9 ,4 ,5 ,8 , | 04:48:40 |
21014310 | 9 ,5 ,1 ,6 ,8 ,4 ,10 ,3 ,7 ,2 , | 04:43:40 |
21014309 | 10 ,6 ,2 ,1 ,7 ,4 ,5 ,3 ,8 ,9 , | 04:38:40 |
21014308 | 3 ,4 ,5 ,1 ,7 ,10 ,6 ,9 ,2 ,8 , | 04:33:40 |
21014307 | 9 ,10 ,3 ,4 ,6 ,2 ,1 ,8 ,5 ,7 , | 04:28:40 |
21014306 | 2 ,5 ,3 ,1 ,4 ,8 ,7 ,6 ,10 ,9 , | 04:23:40 |
21014305 | 2 ,3 ,7 ,5 ,9 ,1 ,4 ,10 ,6 ,8 , | 04:18:40 |
21014304 | 7 ,3 ,10 ,4 ,6 ,9 ,2 ,5 ,8 ,1 , | 04:13:40 |
21014303 | 9 ,3 ,5 ,4 ,10 ,1 ,8 ,6 ,7 ,2 , | 04:08:40 |
21014302 | 1 ,4 ,2 ,8 ,9 ,6 ,3 ,7 ,10 ,5 , | 04:03:40 |
21014301 | 9 ,7 ,2 ,1 ,4 ,8 ,6 ,10 ,5 ,3 , | 03:58:40 |
21014300 | 4 ,5 ,6 ,9 ,7 ,3 ,2 ,8 ,10 ,1 , | 03:53:40 |
21014299 | 1 ,2 ,8 ,7 ,6 ,4 ,5 ,10 ,3 ,9 , | 03:48:40 |
全局最高胜率:媲迹 六位89.47%
期数 | 专家 | 位数 | 计划 |
---|---|---|---|
21014844 | 降日 | 第九名 | 1,2,3,6,8,10 |
21014844 | 尘网 | 第九名 | 1,3,5,6,7,8 |
21014844 | 媲迹 | 第九名 | 1,2,5,6,7,10 |
21014844 | 尘网 | 第八名 | 2,3,5,8,9,10 |
21014844 | 媲迹 | 第八名 | 1,2,3,5,6,10 |
21014844 | 降日 | 第七名 | 2,3,5,7,8,9 |
21014844 | 尘网 | 第七名 | 2,4,5,8,9,10 |
21014844 | 亿负 | 第七名 | 1,2,5,7,8,9 |
21014844 | 媲迹 | 第七名 | 2,3,6,8,9,10 |
21014844 | 亿负 | 第六名 | 1,4,5,6,7,8 |
21014844 | 降日 | 第五名 | 1,2,4,5,8,9 |
21014844 | 媲迹 | 第五名 | 1,2,5,8,9,10 |
21014844 | 尘网 | 第四名 | 1,2,4,5,6,8 |
21014844 | 亿负 | 第四名 | 2,3,4,6,9,10 |
21014844 | 降日 | 季军 | 3,4,5,7,9,10 |
21014844 | 尘网 | 季军 | 2,3,4,6,9,10 |
21014844 | 媲迹 | 季军 | 2,3,5,8,9,10 |
21014844 | 降日 | 亚军 | 1,2,3,4,6,7 |
21014844 | 尘网 | 冠军 | 1,3,6,7,8,9 |
21014844 | 亿负 | 冠军 | 2,3,6,7,8,10 |